Maison Familiale et Rurale Agencourt
Présentation
Les résultats aux examens de 2020 à 2024 !
Résultats aux examens – Formation en Apprentissage et Scolaire – de 2020 à 2024
Diplômes | CFG | Brevet des Collèges | CAPa SAPVER | BAC PRO SAPAT | CAP AEPE | Animateur en gérontologie | ||||||||||||
| Présentés | Admis | % de réussite | Présentés | Admis | % réussite | Présentés | Admis | % réussite | Présentés | Admis | % réussite | Présentés | Admis | % de réussite | Présentés | Admis | % réussite |
2024 | 12 | 10 | 83 % | 17 | 12 | 70 | 15 | 15 | 100 | 23 | 19 | 82 | 9 | 9 | 100 | - | - | - |
2023 | 13 | 13 | 77 | 9 | 9 | 100 | 17 | 16 | 94 | - | - | - | 7 | 5 | 77 | |||
2022 | 16 | 11 | 70 | 5 | 5 | 100 | 18 | 18 | 100 | 5 | 5 | 100 | ||||||
2021 |
|
|
| 25 | 20 | 80 | 14 | 14 | 100 | 20 | 20 | 100 |
|
|
| 6 | 6 | 100 |
2020 |
|
|
| 17 | 12 | 71 | 5 | 5 | 100 | 28 | 26 | 92 |
|
|
| 15 | 14 | 93 |
Les données chiffrées : taux d'insertion, taux de satisfaction et taux de rupture des contrats.
Taux de satisfaction – 2nd Semestre 2023/2024
TAUX DE SATISFACTION | % de stagiaires satisfaits |
4ème | En cours |
3ème | 91 |
CAPa SAPVER | 90 |
Bac Pro SAPAT | 88 |
CAP AEPE | 100 |
Taux d’insertion dans la filière de formation– Formations Adultes/ Apprentissage et Scolaire – Promotion 2023 – Enquête à 8 mois
Formations Enquête à 8 mois | CDI | CDD | Poursuite d’études dans la filière | Sans emploi | Autres insertion hors filière de formation | Non communiqué | Total |
CAPa SAPVER |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 |
Bac Pro SAPAT | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 19 |
CAP AEPE | - | - | - | - | - | - | - |
Orientation Juin 2024
CDI | CDD | Pousuite d'études dans la filière | Total | |
CAPa SAPVER | - | 10 | 7 | 17 |
Bac Pro SAPAT | 11 | 13 | 24 | |
CAP AEPE | 8 | 1 | 9 |
Taux de rupture des contrats au 1er trimestre année scolaire 2024/2025
Taux de rupture des contrats | Entrée en formation | nombre de ruptures de contrats ou arrêt de formation |
2024 | 11 contrats | 0 |
2023 | 19 contrats | CAPa SAPVER : 1 contrat |
2022 | 9 contrats | CAPa2 SAPVER : 2 1ère Bac Pro SAPAT : 1 |
2021 | CAPA 1 : 3 contrats d'apprentissage CAPA 2 : 2 contrats d'apprentissage Animateur en gérontologie : 7 entrées en formation | 0 |
Accessibilité
La référente handicap de la MFR d'Agencourt est Madame SEDRAT Géraldine.
Pour toutes questions ou interrogations, vous pouvez la contacter à l'adresse mail suivante : geraldine.sedrat@mfr.asso.fr
Nos locaux sont adaptés pour l'accueil de personnes à mobilité réduite avec des chambres PMR et un ascenseur.